根據省教育廳要求,結合《鹽城師範學院鄉村教師定向生綜合考試成績計算方法實施細則》,完成2020屆定向師範畢業生“綜合考核成績”評定工作,現對伟德官网地址多少2020屆定向師範畢業生“綜合考試成績”予以公示:
序号 | 二級學院 | 姓名 | 班級 | 學号 | 專業 | 委培單位 | 品德 成長 | 學業 水平 | 職業 技能 | 教育 實踐 | 綜合考核成績 |
1 | 伟德官网地址多少 | 陳紅 | 163 | 16131301 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 80 | 82.63 | 88.33 | 91.3 | 86.11 |
2 | 伟德官网地址多少 | 陳書澤 | 163 | 16131302 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 87.5 | 85.18 | 90.00 | 96.2 | 89.68 |
3 | 伟德官网地址多少 | 陳曉笛 | 163 | 16131303 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 76.5 | 83.21 | 86.67 | 94.3 | 86.56 |
4 | 伟德官网地址多少 | 陳閱 | 163 | 16131304 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 86 | 85.58 | 91.67 | 93.8 | 89.31 |
5 | 伟德官网地址多少 | 程旭 | 163 | 16131305 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 90 | 88.59 | 93.33 | 95.9 | 91.87 |
6 | 伟德官网地址多少 | 單錦玲 | 163 | 16131306 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 86 | 81.74 | 86.67 | 93 | 86.53 |
7 | 伟德官网地址多少 | 耿佳月 | 163 | 16131307 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 74.5 | 81.03 | 86.67 | 93.1 | 85.13 |
8 | 伟德官网地址多少 | 郭楠楠 | 163 | 16131308 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 86 | 85.54 | 93.33 | 96.5 | 90.43 |
9 | 伟德官网地址多少 | 鞠璐 | 163 | 16131309 | 英語師範 | 泰州市泰興市教育局 | 74 | 83.90 | 90.00 | 95.4 | 87.58 |
10 | 伟德官网地址多少 | 李亞琳 | 163 | 16131310 | 英語師範 | 泰州市姜堰區教育局 | 76.5 | 81.04 | 90.00 | 89.2 | 84.82 |
11 | 伟德官网地址多少 | 劉俸饴 | 163 | 16131311 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 82.5 | 78.56 | 90.00 | 94.7 | 86.09 |
12 | 伟德官网地址多少 | 劉明慧 | 163 | 16131312 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 68 | 80.57 | 83.33 | 91.9 | 83.27 |
13 | 伟德官网地址多少 | 劉舒 | 163 | 16131313 | 英語師範 | 泰州市興化市教育局 | 86 | 85.69 | 90.00 | 95.8 | 89.62 |
14 | 伟德官网地址多少 | 劉甜甜 | 163 | 16131314 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 72.5 | 84.44 | 90.00 | 95.1 | 87.56 |
15 | 伟德官网地址多少 | 盧錫錦 | 163 | 16131315 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 100 | 83.73 | 90.00 | 96.2 | 90.35 |
16 | 伟德官网地址多少 | 沐菁華 | 163 | 16131316 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 75 | 88.56 | 90.00 | 96.7 | 89.93 |
17 | 伟德官网地址多少 | 邱萍 | 163 | 16131317 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 78.5 | 81.35 | 86.67 | 91.6 | 85.20 |
18 | 伟德官网地址多少 | 沈佳琪 | 163 | 16131318 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 66 | 82.19 | 83.33 | 92.7 | 83.95 |
19 | 伟德官网地址多少 | 唐雅麗 | 163 | 16131319 | 英語師範 | 鹽城市響水縣教育局 | 72 | 81.63 | 85.00 | 94.8 | 85.29 |
20 | 伟德官网地址多少 | 王欣雅 | 163 | 16131320 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 78.5 | 84.10 | 91.67 | 96 | 88.62 |
21 | 伟德官网地址多少 | 吳大萍 | 163 | 16131321 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 72 | 85.59 | 85.00 | 94.5 | 86.79 |
22 | 伟德官网地址多少 | 吳靜秋 | 163 | 16131322 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 86 | 82.96 | 90.00 | 93 | 87.69 |
23 | 伟德官网地址多少 | 徐轶繁 | 163 | 16131323 | 英語師範 | 泰州市高港區教育局 | 100 | 88.13 | 91.67 | 97.9 | 92.95 |
24 | 伟德官网地址多少 | 楊逸 | 163 | 16131324 | 英語師範 | 泰州市興化市教育局 | 68 | 82.77 | 91.67 | 93.4 | 86.26 |
25 | 伟德官网地址多少 | 殷淩雲 | 163 | 16131325 | 英語師範 | 泰州市泰興市教育局 | 88.5 | 85.08 | 90.00 | 97.2 | 90.04 |
26 | 伟德官网地址多少 | 尹子 | 163 | 16131326 | 英語師範 | 鹽城市響水縣教育局 | 86 | 83.42 | 88.33 | 96.3 | 88.53 |
27 | 伟德官网地址多少 | 餘思逸 | 163 | 16131327 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 88 | 83.27 | 88.33 | 95.6 | 88.45 |
28 | 伟德官网地址多少 | 袁梓純 | 163 | 16131328 | 英語師範 | 鹽城市建湖縣教育局 | 76 | 81.80 | 86.67 | 94 | 85.85 |
29 | 伟德官网地址多少 | 張延琳 | 163 | 16131329 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 82.5 | 85.27 | 91.67 | 93.2 | 88.65 |
30 | 伟德官网地址多少 | 趙星源 | 163 | 16131330 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 68 | 82.31 | 85.00 | 93.3 | 84.71 |
31 | 伟德官网地址多少 | 趙瑩瑩 | 163 | 16131331 | 英語師範 | 鹽城市射陽縣教育局 | 74.5 | 77.59 | 90.00 | 90.9 | 83.75 |
32 | 伟德官网地址多少 | 趙月 | 163 | 16131332 | 英語師範 | 鹽城市建湖縣教育局 | 72.5 | 83.19 | 86.67 | 92.6 | 85.64 |
33 | 伟德官网地址多少 | 周阿萍 | 163 | 16131333 | 英語師範 | 泰州市興化市教育局 | 80 | 83.83 | 90.00 | 94.7 | 87.94 |
34 | 伟德官网地址多少 | 周思雨 | 163 | 16131334 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 70 | 80.19 | 86.67 | 92.8 | 84.25 |
35 | 伟德官网地址多少 | 朱杜娟 | 163 | 16131335 | 英語師範 | 泰州市泰興市教育局 | 76.5 | 83.04 | 86.67 | 94.1 | 86.43 |
36 | 伟德官网地址多少 | 朱可 | 163 | 16131336 | 英語師範 | 泰州市興化市教育局 | 85 | 85.52 | 90.00 | 94.7 | 89.12 |
37 | 伟德官网地址多少 | 朱明霞 | 163 | 16131337 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 68 | 79.50 | 83.33 | 92.4 | 82.99 |
38 | 伟德官网地址多少 | 顧洋陽 | 163 | 16131338 | 英語師範 | 泰州市泰興市教育局 | 81 | 78.46 | 83.33 | 94.2 | 84.41 |
39 | 伟德官网地址多少 | 衡春洋 | 163 | 16131339 | 英語師範 | 鹽城市濱海縣教育局 | 90 | 86.59 | 86.67 | 94.4 | 89.29 |
40 | 伟德官网地址多少 | 陸洲 | 163 | 16131340 | 英語師範 | 鹽城市阜甯縣教育局 | 92.5 | 85.04 | 88.33 | 96.3 | 89.82 |
41 | 伟德官网地址多少 | 錢彥飛 | 163 | 16131341 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 95 | 84.60 | 90.00 | 95 | 89.84 |
42 | 伟德官网地址多少 | 王嘯宇 | 163 | 16131342 | 英語師範 | 鹽城市東台市教育局 | 90 | 82.25 | 88.33 | 93.5 | 87.62 |
43 | 伟德官网地址多少 | 朱金鑫 | 163 | 16131343 | 英語師範 | 泰州市姜堰區教育局 | 90 | 81.83 | 86.67 | 94.3 | 87.35 |
公示時間為2020年6月7日至6月14日
如有異議,請書面或電話告至伟德官网地址多少團總支,電話88233756,聯系人:孫明豔